☑️【113-2 屏東學活動錄取名單】
傳統料理香蕉飯製作體驗
-
-
時間:5/15(四)14:30-16:30(2小時)
-
人數:20人
-
地點:屏商校區行政大樓4F應用日語學系A405教室
-
序列 | 姓名2 | 單位(學生請填系所) |
1 | 林○慧 | 新媒體 |
2 | 黃○甯 | 財務金融系 |
3 | 曾○瑜 | 電腦與通訊學系 |
4 | 郭○嘉 | 休閒事業經營學系 |
5 | 宋○儜 | 會計學系 |
6 | 董○錡 | 教育學院 |
7 | 李○璇 | 大武山學院 |
8 | 蔡○庭 | 教育學系 |
9 | 洪○函 | 教育系 |
10 | 邱○容 | 資管系 |
11 | 曾○康 | 心輔系 |
12 | 蔡○伶 | 教育一乙 |
13 | 王○蓁 | 商業大數據 |
14 | 范○璇 | 會計學系 |
15 | 郭○昀 | 會計學系 |
16 | 鄒○璇 | 國貿系 |
17 | 許O華 | 企管系 |
18 | 邱O瑩 | 企管系 |
19 | 胡O霖 | 應英系 |
20 | 李O傑 | 財務金融系 |
-
東港迎王查夜燈diy
-
時間:5/21(三)14:30-16:30 (2小時)
-
人數:30人
-
地點:屏商校區行政大樓4F應用日語學系A405教室
-
序列 | 姓名 | 單位(學生請填系所) |
1 | 張○誠 | 休閒系 |
2 | 宋○儜 | 會計學系 |
3 | 郭○昀 | 會計系 |
4 | 鄒○璇 | 國貿系 |
5 | 何○羽 | 特教系 |
6 | 林O慧 | 新媒體 |
7 | 楊○評 | 資工一甲 |
8 | 曾○瑜 | 電腦與通訊學系 |
9 | 蕭○惠 | 資訊管理系 |
10 | 涂○禎 | 心輔二甲 |
11 | 龔○翔 | 休閒事業經營學系 |
12 | 李O璇 | 大武山學院 |
13 | 范○璇 | 會計學系 |
14 | 郭○嘉 | 休閒事業經營學系 |
15 | 廖○婕 | 智慧機器人 |
16 | 郭○樹 | 休閒事業經營 |
17 | 陳○蓁 | 休閒事業經營學系 |
18 | 邱○瑩 | 企業管理 |
19 | 許○華 | 企管系 |
20 | 洪○翔 | 物理系光電組 |
21 | 鄭○廷 | 應用化學系 |
22 | 杜○樺 | 應用物理系 |
23 | 梁○庭 | 商業大數據二甲 |
24 | 林O俐 | 跨領域學程中心 |
25 | 王O涵 | 新媒體創意應用碩士學位學程 |
26 | 呂O妤 | 社會發展學系 |
27 | 王O柔 | 企管系 |
28 | 謝O臻 | 企管系 |
29 | 王O琪 | 資管系 |
30 |
-
油畫棒肌理畫 零基礎療癒創作體驗-屏東大學風景
-
時間:5/29(四) 14:30-16:30(2小時)
-
人數:20人
-
地點:屏商校區行政大樓4F應用日語學系A405教室
-
序列 | 姓名 | 單位(學生請填系所) |
1 | 何○賢 | 企管系 |
2 | 蔡○庭 | 企管系 |
3 | 郭○嘉 | 休閒事業經營學系 |
4 | 宋○儜 | 會計學系 |
5 | 董○錡 | 教育學院 |
6 | 蔡○蓁 | 財金系 |
7 | 林O慧 | 新媒體 |
8 | 李O璇 | 大武山學院 |
9 | 吳○佑 | 應用數學系 |
10 | 陳○儀 | 特殊教育學系 |
11 | 陳O翔 | 教育學院 |
12 | 邱○瑩 | 企業管理 |
13 | 許○華 | 企管 |
14 | 蔡○庭 | 教育學系 |
15 | 邱O芬 | 教育學系-永齡 |
16 | 曾○康 | 心辅系 |
17 | 吳○雯 | 行銷與流通管理系 |
18 | 羅○妤 | 行銷與流通管理學系 |
19 | 張O方 | 教育系永齡 |
20 | 周O君 | 新媒體創意應用 |
瀏覽數: